























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | PKP - 413 | 9523 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | PKP - 412 | 8705 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | PKP - 411 | 4135 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PKP - 410 | 7261 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | PKP - 409 | 3460 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | PKP - 408 | 0814 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | PKP - 407 | 6258 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | PKP - 406 | 2195 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | PKP - 405 | 1045 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | PKP - 404 | 9437 |
